Nuestros equipos

Hydracore GT3500
Fabricante: | Hydracore |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | HQ = 300 m, NQ = 600 m, BQ = 1000 m. |
Peso: | 2.2 TON |
Soporte: | SKIES |

Hydracore 2000
Fabricante: | Hydracore |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | HQ=800 m, NQ=1000 m, BQ=1200 m |
Peso: | 2 ton |
Soporte: | SKIES |

Mancore 600
Fabricante: | Usinage Marcotte inc |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | HQ = 450 m, NQ = 640 m, BQ = 810 m. |
Peso: | 2 TON |
Soporte: | Montada en chasis o Modular |

Tecdrill H200
Fabricante: | TECDRILL |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | HQ= 200 m, NQ = 400 m, BQ=600 m, AQ = 800 m |
Peso: | 2.4 ton |
Soporte: | Sobre llantas |

Boart Longyear LF70
Fabricante: | Boart Longyear |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | PQ = 313 m, HQ = 473 m, NQ = 689 m, BQ = 907 m. |
Peso: | 3.5 ton |
Soporte: | Sobre llantas |

Boart Longyear LM75
Fabricante: | Boart Longyear |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | ARQ = 1500 m, BQ = 1170 m, NQ= 850 m, HQ = 510 m |
Peso: | |
Soporte: | SKIES |

Boart Longyear LY38
Fabricante: | Boart Longyear |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | HQ = 375 m, NQ = 725 m, BQ = 950 m. |
Peso: | |
Soporte: | SKIES |

Boart Longyear LY44
Fabricante: | Boart Longyear |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | BQ: 3400 FT (975M) NQ:2650FT (850M) HQ:1750FT (535M) |
Peso: | 3.5 TON |
Soporte: | SKIES |

Bazooka
Fabricante: | PHQ Global |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | AQ= 60 m, BQ= 45 m, NQ = 30 m |
Peso: | 50 – 77 Kg |
Soporte: | Chasis fijo |

Chasis fijo
Fabricante: | Acker Drill Company |
---|---|
Uso: | superficie y/o subterranea |
Capacidad: | HQ = 70 m, NQ = 150 m, BQ = 300 m. |
Peso: | 1360 kg |
Soporte: | SKIES |

Jars LF230
Fabricante: | JARS |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | BQ = 3462/ NQ = 2661/ HQ= 1806/ PQ = 1190 |
Peso: | |
Soporte: | Orugas |

Canterra CT250
Fabricante: | Canterra |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | |
Peso: | |
Soporte: | Camion FORD L8000 |

Ingersoll Rand YD90
Fabricante: | Ingersoll Rand |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | 10m |
Peso: | 250 kg |
Soporte: | Canasta |

Tamrock L400
Fabricante: | Ingersoll Rand |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | 20m |
Peso: | 600kg |
Soporte: | Canasta |

D-350H
Fabricante: | D&P Suministros |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | |3″ – 80 m|4″ – 60 m|5 1/2″ – 35 m|8″ – 15 m| |
Peso: | 3 TON |
Soporte: | Orugas |

SM350
Fabricante: | Serviminas |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | |3″ – 80 m|4″ – 60 m|5 1/2″ – 35 m|8″ – 15 m| |
Peso: | |
Soporte: | Canasta |

Track Drill ECM250
Fabricante: | INGERSOLL RAND TRACK DRILL |
---|---|
Uso: | superficie |
Capacidad: | |
Peso: | 3.5 ton |
Soporte: | Orugas |